Registrati in soli tre minuti
Addetto analisi dati
| Nome dell'azienda: | Manpower |
Luogo
| Città: | Milano |
| Provincia: | [Lombardia] Milano |
| Nazione: | Italia |
Descrizione
| Titolo dell'offerta: | Addetto analisi dati | |
| Categorie: |
|
|
| Livello: | Impiegato | |
| Numero di impiegati: | 51 - 100 | |
| Numero di posti vacanti: | 1 | |
| Descrizione dell'offerta: | Manpower Srl - Filiale di Milano Velasca Call Center ricerca per prestigiosa azienda multinazionale operante nel settore telecomunicazioni 1 ADDETTO ANALIS DATI da inserire nel gruppo di analisi. La risorsa si occuperà di: - Estrazioni da datawarehouse e data mining - Reportistica standard su mnp e su riaccrediti verso i clienti business - Reportistica mensile sull'andamento dei principali piani voce - Analisi ad hoc sui principali fenomeni commerciali, predisposizione di trend e kpi - Ingegnerizzazione degli attuali DB esistenti (Access e SAS) - Monitoring dei rilasci delle nuove offerte commerciali sui sistemi di analisi Competenze tecniche richieste: - Laurea in Economia, Scienze Statistiche, Ingegneria Gestionale - Ottima conoscenza degli strumenti Office, in particolare Excel e Access, degli strumenti di reportistica e di database (Microstrategy) - Preferibile conoscenza del linguaggio di programmazione SAS |
Requisiti
| Titolo di studio minimo: | Laurea breve (3 anni) |
| Esperienza minima: | 1 anno |
| Indispensabile residente in: | Provincia posto vacante |
| Requisiti minimi: | Attitudini: - Metodo e capacita' organizzativa, proattivita', entusiasmo ed autonomia nello svolgimento delle attivita' routinarie, precisione e rispetto delle scadenze Si Offre: contratto di somministrazione a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroghe Orario di lavoro: full time Sede di Lavoro: Milano MM Bisceglie |
Contratto
| Tipo di contratto: | A tempo determinato |
| Giornata lavorativa: | Completa |




