Registrati in soli tre minuti
Mapo Studio S.r.l.
| Tipo di attività: | Internet e servizi informatici | |||||||||||||||||||||
| Provincia: | [Veneto] Venezia | |||||||||||||||||||||
| Stato: | Italia | |||||||||||||||||||||
| Numero di impiegati: | 2 | |||||||||||||||||||||
| Sito Web (URL): | http://www.mapostudio.it/ | |||||||||||||||||||||
| Descrizione: | Mapo Studio nasce nel gennaio 2006 dall’idea di un gruppo di professionisti già da tempo impegnati in ambiti che spaziano dalla comunicazione integrata alle tecnologie informatiche. Mapo Studio si occupa infatti di nuovi media, quindi internet (nelle sue diverse "forme"), mobile e wireless, multimedia, middleware e integrazione. | |||||||||||||||||||||
Offerte dell'azienda
In questo momento, l'aziende non presenta nessuna offerta pubblicata in questa sezione o area.
|



